魔獸世界tbc邪鱗哪裡有
❶ 跪求魔獸世界獵人所有拉風寵物的坐標
32哈特拉斯 千針石林 15,40 17,42 16,42 16,40 17,41
32盲眼獵手(副本) 剃刀沼澤
34基格勒爾 凄涼之地 50,08 67,24 65,19 62,36 66,26
35阿拉加 奧特蘭克山脈 31,86 31,85 31,72 30,84 32,71
35邪刺恐蠍 千針石林 70,64 72,66 71,65 71,75 72,76
37斷牙 荒蕪之地 43,37 44,37 47,39 54,17 45,37
38達爾特 塵泥沼澤 49,18 48,17 47,18 46,19 47,19
39雷普斯凱爾 塵泥沼澤 49,54 48,55 44,51 44,49 48,58
40暗霧寡婦蛛 塵泥沼澤 35,38 35,39 39,33 45,28
41哈尤克 塵泥沼澤 52,61 51,66 53,66 52,67 52,65
42海崖奔跳者 辛特蘭 17,55 17,54 21,53 20,50 21,51
42 庫爾莫克 荊棘谷 32,67 35,64 33,66 33,68 31,66
42 咆哮者 菲拉斯 82,39 84,39 84,38 78,39 80,40
42 泥漿蟲 塵泥沼澤 37,68 36,63 40,64 40,63 39,64
43 殘忍的皰爪土狼 塔納利斯 48,26 54,33 55,37 51,34 48,32
43 灰腹老熊 菲拉斯 57,58 58,59 57,57 69,46 58,58
44 鋒爪 辛特蘭 35,52 27,66 36,43 37,44 27,54
44 瑞帕 荊棘谷 29,86 34,81 25,82 27,85 35,79
46 巨型火鳥 塔納利斯 47,35 47,37 51,39 54,40 54,41
48 滑翔者安蒂魯斯 菲拉斯 54,70 54,69 54,72 54,71 55,70
48 雷克提拉克 灼熱峽谷 53,70 71,73 70,76 59,71 61,73
48 伊夫卡爾 艾薩拉 22,55 23,55 23,53 24,56 23,54
49 阿拉瑟希斯 菲拉斯 46,26 46,25 47,25 46,23 42,25
49 死亡之嚎 費伍德森林 56,90 56,88 47,77 48,78 48,77
49 死眼 詛咒之地 44,27 46,20 44,24 45,24 47,20
50 安提里奧斯 艾薩拉 53,27 17,53 19,59 19,60 58,57
50 暴掠龍女王 安戈洛環形山 64,62 68,64 62,72 67,64 63,65
50 莫戈雷斯 費伍德森林 47,84 47,83 40,78 41,79 46,84
50 格朗特 詛咒之地 56,28 62,30 62,29 57,32 62,27
50 下水道鱷魚 暴風城 64,32 64,34 65,33 39,50 38,50
51 毀滅 詛咒之地 48,34 49,33 58,36 48,36 49,35
51 鐵背龜 辛特蘭 78,63 76,61 77,62 79,78 78,61
52 鱗須海龜 艾薩拉 53,49 54,48 51,49 55,48 53,47
52 斯比弗雷爾 詛咒之地 57,42 60,40 62,37 62,34 59,40
52 智者奧爾姆 費伍德森林 55,23 56,08 56,07 58,19 59,18
53 死亡之喉 燃燒平原 75,31 74,34 74,35 73,36 82,29
53 烏卡洛克 安戈洛環形山 69,15 69,16 69,14 69,13 68,14
53 掠奪者科拉克 詛咒之地 55,35 55,39 54,34 57,36 54,33
55 扎里科特 荒蕪之地 36,57 35,56 57,57 55,58 55,62
56 克里拉克 希利蘇斯 61,24 65,24 64,19 66,22 65,23
57 格雷瑟爾 希利蘇斯 55,33 45,26 45,25 46,25 44,25
57 格魯夫 安戈洛環形山 37,67 31,78 33,78 33,80
57 拉克西里 冬泉谷 50,18 51,19 55,14 54,17 55,17
58 格魯布索爾 希利蘇斯 53,42 54,38 45,43 48,41 52,4
❷ 魔獸世界裡厚魚人鱗片和粘乎乎魚人鱗片分別都是哪些乖掉落或是剝皮,有地圖更好。
粘糊糊的魚人鱗片
等級 地點 概率
藍腮戰士 19 - 25 濕地 45.56
藍腮智者 22 - 26 濕地 45.38
盲光先知 23 - 25 黑暗深淵 44.12
藍腮泥漿魚人 18 - 24 濕地 44.08
盲光泥居者 24 - 25 黑暗深淵 43.12
藍腮強盜 17 - 23 濕地 41.72
藍腮污水魚人 16 - 22 濕地 39.94
魚人夜行者 19 - 22 赤脊山 38.82
藍腮魚人 15 - 21 濕地 38.38
鹽沫泥漿魚人 20 - 21 灰谷 38.32
盲光魚人 17 - 23 黑暗深淵 38.22
邪鰭智者 16 - 20 銀松森林 36.8
鹽沫智者 15 - 21 灰谷 36.7
鹽沫戰士 15 - 20 灰谷 35.66
斯奎迪克18 - 19 赤脊山 35.46
莫克迪普 18 - 19 黑海岸 35.3
灰霧潮行者 17 - 20 黑海岸 35.26
灰霧智者 16 - 19 黑海岸 35.26
瑪戈芬23 - 23 灰谷 34.9
潮行魚人 13 - 19 西部荒野 34.8
邪鰭巡湖者 18 - 19 銀松森林 34.0
魚人食腐者 15 - 19 赤脊山 33.5
魚人招潮者 14 - 20 赤脊山 33.2
邪鰭招潮者 12 - 18 奧特蘭克山脈 32.22
格里哈斯特 25 - 26 黑暗深淵 32.16
魚人小招潮者13 - 18 赤脊山 31.76
魚人智者 12 - 18 西部荒野 31.6
灰霧獵人 11 - 17 黑海岸 30.8
打獵魚人 12 - 12 西部荒野 30.16
邪鰭巡灘者 11 - 17 奧特蘭克山脈 29.86
吞噬者穆坦努斯 22 - 22 哀嚎洞穴 29.82
曲奇 20 - 20 死亡礦井 29.34
魚人巡灘者 12 - 17 赤脊山 29.28
魚人戰士 10 - 18 西部荒野 28.76
灰霧戰士 11 - 16 黑海岸 28.26
布拉克 18 - 19 西部荒野 28.04
殘忍的弗拉格莫克 16 - 16 黑海岸 25.56
鹽沫污水魚 16 - 20 灰谷 17.74
魚人斥候 14 - 20 赤脊山 17.58
厚魚人鱗片
名稱 等級 類別 敵對 地域 掉落率
鹽鱗戰士 26 - 36
人型生物 聯盟 部落
荊棘谷鹽鱗智者 36 - 37
人型生物 荊棘谷
鹽鱗首領 37
人型生物 北荊棘谷
鹽鱗強盜 35 - 36
人型生物 聯盟 部落 荊棘谷
鹽鱗獵人 25 - 36
人型生物 聯盟 部落 荊棘谷
碎鰭泥漿魚人 18 - 29
人型生物 聯盟 部落 希爾斯布萊德丘陵
碎鰭灘行魚人 19 - 30
人型生物 聯盟 部落 希爾斯布萊德丘陵
碎鰭智者 19 - 31
人型生物 聯盟 部落 希爾斯布萊德丘陵
碎鰭潮行魚人 31 - 32
人型生物 聯盟 部落 希爾斯布萊德丘陵
黑鰭魚人 34 - 37
人型生物 聯盟 部落 塵泥沼澤
黑鰭泥漿魚人 35 - 37
人型生物 聯盟 部落 塵泥沼澤
黑鰭灘行魚人 34 - 37
人型生物 聯盟 部落 塵泥沼澤
黑鰭智者 35 - 37
人型生物 聯盟 部落 塵泥沼澤
黑腮強盜 25 - 36
人型生物 聯盟 部落 北荊棘谷
黑腮獵人 25 - 36
人型生物 聯盟 部落 北荊棘谷
黑腮智者 25 - 37
人型生物 聯盟 部落 北荊棘谷
黑腮首領 26 - 37
人型生物 聯盟 部落 北荊棘谷
黑腮戰士 25 - 36
人型生物 聯盟 部落 北荊棘谷
❸ 魔獸世界的黑龍鱗片哪裡有
這個不是普通地圖掉落的,需要去燃燒平原野外的黑龍怪那裡剝皮,具體位置如下圖:
黑龍鱗片不是怪物直接掉落的,需要剝皮專業去剝50-60級的黑龍怪,有幾率得到的附屬品。剝這種怪物的時候,主要掉落硬甲皮,很小的幾率隨機出鱗片。
由於黑石塔上層被重做為100級副本,而黑石塔下層又幾乎沒有黑龍怪了,所以,只能去黑翼之巢裡面,那裡的幾只黑龍BOSS和黑龍精英怪,可以有幾率剝皮獲得黑龍鱗片。
(3)魔獸世界tbc邪鱗哪裡有擴展閱讀
黑龍鱗片具體掉落位置
1、狂爪龍人,掉率23.276%,lv59精英,位置:黑手大廳;
2、焦鱗幼龍,掉率12.866%,lv60 ,位置:燃燒平原;
3、火鱗龍族,掉率12.324%,lv60,位置:燃燒平原;
4、黑色龍族,掉率10.821%,lv57精英,位置:燃燒平原;
5、狂爪隊長,掉率9.677% , lv62精英,位置:黑手大廳;
6、熾熱幼龍,掉率7.465% ,lv53,54精英,位置:燃燒平原;
7、黑色幼龍,掉率6.043% ,lv50,51,52精英,位置:赤脊山、燃燒平原;
8、黑色龍人,掉率5.926% ,lv52,53精英,位置:荒蕪之地、燃燒平原;
9、火鱗龍人,掉率5.83%,lv53,54精英,位置:燃燒平原。
10、群居孵化者,掉率17.949%,lv58精英,位置:黑手大廳;
11、群居守衛者,掉率16.667% ,lv59精英,位置:黑手大廳;
12、狂爪火鱗龍人,掉率15.493% ,lv58精英,位置:黑手大廳;
13、狂爪火舌龍人,掉率13.889% ,lv60精英,位置:黑手大廳;
14、狂爪龍人衛士,掉率12.5% ,lv60精英,位置:黑手大廳。
❹ 求魔獸世界最新的全部的稀有寵物坐標!
9 馬茲拉納其 莫高雷 <34,42> <39,45> <40,45> <42,41> <55,41>
9 暮色巡遊者 泰達希爾 <59,77> <58,76> <55,76> <54,76> <59,76>
10 狂暴的冬狼 丹莫羅 <34,42> <34,43> <35,44> <34,41> <33,42>
10 母蜘蛛 艾爾文森林 <62,48> <61,47> <62,47> <61,48> <61,49>
10 掃盪者 莫高雷 <48,16> <50,22> <48,18> <51,17> <54,20>
11 癩爪 丹莫羅 <79,36> <80,36> <79,37> <79,38> <80,37>
11 毒針雷薩恩 提瑞斯法林地 <52,64> <49,63> <55,61> <55,60> <57,59>
11 死亡毒蠍 杜隆塔爾 <38,50> <36,54> <37,51> <38,52> <36,51>
12 游盪的冰爪熊 丹莫羅 <55,58> <56,57> <62,59> <59,60> <58,60>
13 迪舒 貧瘠之地 <50,17> <49,17> <49,15> <50,15> <49,27>
13 瑟斯庫克 提瑞斯法林地 <89,45> <85,49> <89,48> <90,46> <90,47>
13 影爪 黑海岸 <40,39> <39,36> <39,35> <41,36> <39,37>
14 維斯迦爾 銀松森林 <52,64> <55,61> <55,52> <53,53> <53,64>
15 克雷希斯 銀松森林 <35,11> <36,15> <37,14> <36,14> <35,09>
16 康達爾 洛克莫丹 <61,78> <63,78> <75,68> <75,66> <77,66>
16 埃其亞基 貧瘠之地<56,17> <56,18> <55,17> <57,17> <56,16>
17 土狼斯諾特 貧瘠之地 <42,28> <42,23> <41,23> <40,24> <41,25>
19 「跳躍者」塔克 貧瘠之地 <59,08> <60,07> <59,09> <60,09> <61,14>
19 紡織者杉達 洛克莫丹 <79,52> <80,52> <79,51> <79,50> <78,52>
20 雌性森林陸行鳥 黑海岸 <35,89> <38,92> <34,87> <38,93> <35,88>
20 格沙拉罕 貧瘠之地 <47,40> <46,38> <46,39> <46,40> <47,39>
22 大型洛克鱷 洛克莫丹 <58,31> <58,32> <60,30> <59,27> <58,29>
22 迷霧嚎叫者 灰谷 <26,20> <27,19> <27,18> <27,17> <22,35>
23 查特 赤脊山 <52,44> <53,39> <54,46> <51,43> <51,44>
23 魯伯斯 暮色森林 <20,25> <21,25> <21,27> <36,25> <34,28>
23 獅王休瑪 貧瘠之地 <62,34> <62,33> <61,33> <61,34> <62,32>
24 克雷普塞斯 希爾斯布萊德丘陵<39,51> <40,50> <26,54> <40,52> <38,50>
24 吸血寡婦 濕地 <46,64> <46,62> <46,63> <46,65> <47,62>
25 巨翼雄獸 石爪山脈 <47,43> <46,40> <49,46> <46,42> <47,46>
25 天空之刃艾澤里 貧瘠之地 <43,63> <45,63> <45,65> <46,63> <45,62>
26 烏爾圖斯 西部荒野 <49,47> <47,46> <47,44> <45,57> <34,70>
27 布隆塔斯 貧瘠之地 <46,77> <47,67> <47,69> <46,71> <46,74>
27 納拉克西斯 暮色森林 <86,47> <86,49> <87,51> <86,51> <87,49>
27 薩姆拉斯 希爾斯布萊德丘陵<72,27> <86,49> <86,48> <87,39> <73,29>
29 拉文諾克修士 石爪山脈 <28,13> <28,14> <28,12> <29,15> <29,14>
31 刺喉雌龍 濕地 <70,30> <69,29> <70,28> <70,29> <68,32>
31 烏索洛克 灰谷 <83,47> <83,49> <83,56> <83,48> <83,55>
32 暴躁的本希 奧特蘭克山脈 <32,31> <27,43> <14,55> <14,54> <22,47>
32 哈特拉斯 千針石林 <15,40> <17,42> <16,42> <16,40> <17,41>
32 盲眼獵手(副本) 剃刀沼澤
34 基格勒爾 凄涼之地 <50,08> <67,24> <65,19> <62,36> <66,26>
35 阿拉加 奧特蘭克山脈 <31,86> <31,85> <31,72> <30,84> <32,71>
35 邪刺恐蠍 千針石林 <70,64> <72,66> <71,65> <71,75> <72,76>
37 斷牙 荒蕪之地 <43,37> <44,37> <47,39> <54,17> <45,37>
38 達爾特 塵泥沼澤 <49,18> <48,17> <47,18> <46,19> <47,19>
39 雷普斯凱爾 塵泥沼澤 <49,54> <48,55> <44,51> <44,49> <48,58>
40 暗霧寡婦蛛 塵泥沼澤 <35,38> <35,39> <39,33> <45,22> <60,37>
41 哈尤克 塵泥沼澤 <52,61> <51,66> <53,66> <52,67> <52,65>
42 海崖奔跳者 辛特蘭 <17,55> <17,54> <21,53> <20,50> <21,51>
42 庫爾莫克 荊棘谷 <32,67> <35,64> <33,66> <33,68> <31,66>
42 咆哮者 菲拉斯 <82,39> <84,39> <84,38> <78,39> <80,40>
42 泥漿蟲 塵泥沼澤 <37,68> <36,63> <40,64> <40,63> <39,64>
43 殘忍的皰爪土狼 塔納利斯 <48,26> <54,33> <55,37> <51,34> <48,32>
43 灰腹老熊 菲拉斯 <57,58> <58,59> <57,57> <69,46> <58,58>
44 鋒爪 辛特蘭 <35,52> <27,66> <36,43> <37,44> <27,54>
44 瑞帕 荊棘谷 <29,86> <34,81> <25,82> <27,85> <35,79>
46 巨型火鳥 塔納利斯 <47,35> <47,37> <51,39> <54,40> <54,41>
48 滑翔者安蒂魯斯 菲拉斯 <54,70> <54,69> <54,72> <54,71> <55,70>
48 雷克提拉克 灼熱峽谷 <53,70> <71,73> <70,76> <59,71> <61,73>
48 伊夫卡爾 艾薩拉 <22,55> <23,55> <23,53> <24,56> <23,54>
49 阿拉瑟希斯 菲拉斯 <46,26> <46,25> <47,25> <46,23> <42,25>
49 死亡之嚎 費伍德森林 <56,90> <56,88> <47,77> <48,78> <48,77>
49 死眼 詛咒之地 <44,27> <46,20> <44,24> <45,24> <47,20>
50 安提里奧斯 艾薩拉 <53,27> <17,53> <19,59> <19,60> <18,57>
50 暴掠龍女王 安戈洛環形山 <64,62> <68,64> <62,72> <67,64> <63,65>
50 莫戈雷斯 費伍德森林 <47,84> <47,83> <40,78> <41,79> <46,84>
50 格朗特 詛咒之地 <56,28> <62,30> <62,29> <57,32> <62,27>
50 下水道鱷魚 暴風城 <64,32> <64,34> <65,33> <39,50> <38,50>
51 毀滅 詛咒之地 <48,34> <49,33> <58,36> <48,36> <49,35>
51 鐵背龜 辛特蘭 <78,63> <76,61> <77,62> <79,78> <78,61>
52 鱗須海龜 艾薩拉 <53,49> <54,48> <51,49> <55,48> <53,47>
52 斯比弗雷爾 詛咒之地 <57,42> <60,40> <62,37> <62,34> <59,40>
52 智者奧爾姆 費伍德森林 <55,23> <56,08> <56,07> <58,19> <59,18>
53 死亡之喉 燃燒平原 <75,31> <74,34> <74,35> <73,36> <82,29>
53 烏卡洛克 安戈洛環形山 <69,15> <69,16> <69,14> <69,13> <68,14>
53 掠奪者科拉克 詛咒之地 <55,35> <55,39> <54,34> <57,36> <54,33>
55 扎里科特 荒蕪之地 <36,57> <35,56> <57,57> <55,58> <55,62>
56 克里拉克 希利蘇斯 <61,24> <65,24> <64,19> <66,22> <65,23>
57 格雷瑟爾 希利蘇斯 <55,33> <45,26> <45,25> <46,25> <44,25>
57 格魯夫 安戈洛環形山 <31,79> <37,67> <31,78> <33,78> <33,80>
57 拉克西里 冬泉谷 <50,18> <51,19> <55,14> <54,17> <55,17>
58 格魯布索爾 希利蘇斯 <53,42> <54,38> <45,43> <48,41> <52,43>
60 暴龍之王摩什 安戈洛環形山 <30,49> <29,39> <31,36> <31,35> <27,45>